

Basic Specifications. | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency Ranges: | RX: | 0.504 - 1.8MHz (AM Broadcast). 1.8 - 30MHz (HF Bands). 30 - 88MHz 88 - 108MHz (FM Broadcast Band). 108 - 137MHz (VHF Air, although no 8.33 kHz channel step). 137 - 174 (Covers 2 Meter Amateur Band). 174 - 222MHz 222 - 420 420 - 470MHz (Covers 70 cm Amateur Band). 470 - 800MHz (Covers UHF (analogue) TV). 800 - 999MHz. | ||||||||||||||||||||||||
| TX: | 144 - 146MHz 2 Meter Amateur Band. 430 - 440MHz 70 cm Amateur Band. | |||||||||||||||||||||||||
| Frequency Steps | 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 kHz (9kHz in AM broadcast band). | |||||||||||||||||||||||||
| Modulation Modes: | RX: | AM, FM, Wide FM (selectable). | ||||||||||||||||||||||||
| TX: | FM (Deviation selectable 5kHz or 2.5kHz). | |||||||||||||||||||||||||
| Power Supply: | Internal 3.7volt 1000mAh Lithium-ion battery (supplied). External 6 volt power supply (optional E-DC-21). | |||||||||||||||||||||||||
| Power Output: |
| |||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption: |
| |||||||||||||||||||||||||